www.mylifelists.com

Rates & Availability

If you are interested in booking Mi Casa please use my contact form to get in touch.

Rates

1 week 2 weeks 1 month
$600 $950 $1400

(Excludes Easter & Christmas)

Calendar of Bookings

This calendar shows the nights that have been rented or have a provisional reservation. It does not show nights for which an initial enquiry has been made, so an indication of availability does not guarantee availability! Bookings are generally from Saturday to Saturday but other arrangements are possible (contact me).

2012 - 2013 - 2014

January 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 X X
X X X X X X X
February 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X X X X 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 X X
X X X X X X X
March 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X X X X 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 X X X X X X
April 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 X X X X
X X X X X X X
May 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X X 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 X
X X X X X X X
June 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X X X X X 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 X X X X X X
July 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 X X X
X X X X X X X
August 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X X X 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
X X X X X X X
September 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 X X X X X
X X X X X X X
October 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 X X
X X X X X X X
November 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
X X X X X 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
X X X X X X X
December 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 X X X X
X X X X X X X

Key:
= available    = provisionally reserved    = rented